Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.
12:00 pm
Ends at:5:00 pm
| Name | DEMO BUSINESS |
| MLS® Number | DEMO29545412 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Lorem ips |
| AmenitiesNearBy | Park, Playground, Schools, Shopping |
| CommunityFeatures | Fishing |
| Features | Treed, Pvc Window, Closet Organizers, No Smoking Home, Gazebo |
| ParkingSpaceTotal | 6 |
| Plan | 7510748 |
| Structure | Deck, Dog Run - Fenced In |
| BathroomTotal | 4 |
| BedroomsAboveGround | 4 |
| BedroomsBelowGround | 2 |
| BedroomsTotal | 6 |
| Appliances | Refrigerator, Water Purifier, Water Softener, Dishwasher, Stove, Oven, Compactor, Garburator, Oven - Built-in, Hood Fan, Window Coverings, Garage Door Opener, Washer/dryer Stack-up, Cooktop - Induction |
| BasementDevelopment | Finished |
| BasementFeatures | Suite |
| BasementType | Full (finished) |
| ConstructedDate | 1979 |
| ConstructionMaterial | Wood Frame |
| ConstructionStyleAttachment | Detached |
| CoolingType | None |
| FireplacePresent | Yes |
| FireplaceTotal | 2 |
| FlooringType | Cork, Vinyl |
| FoundationType | Poured Concrete |
| HeatingFuel | Natural Gas |
| HeatingType | Central Heating, Other, Forced Air |
| StoriesTotal | 2 |
| SizeInterior | 3219 Sqft |
| TotalFinishedArea | 3219.3 Sqft |
| Type | House |
| Parking Pad | |
| Attached Garage | 3 |
| Acreage | No |
| FenceType | Fence |
| LandAmenities | Park, Playground, Schools, Shopping |
| LandscapeFeatures | Fruit Trees, Garden Area, Landscaped, Lawn |
| SizeDepth | 23.21 M |
| SizeFrontage | 32.63 M |
| SizeIrregular | 8152.00 |
| SizeTotal | 8152 Sqft|7,251 - 10,889 Sqft |
| SizeTotalText | 8152 Sqft|7,251 - 10,889 Sqft |
| ZoningDescription | Lore |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Basement | Bedroom | 12.08 Ft x 16.83 Ft | ||
| Basement | Recreational, Games Room | 10.42 Ft x 24.50 Ft | ||
| Basement | Media | 15.42 Ft x 10.42 Ft | ||
| Basement | 3pc Bathroom | 5.00 Ft x 9.42 Ft | ||
| Basement | Bedroom | 18.50 Ft x 13.75 Ft | ||
| Basement | Furnace | 17.67 Ft x 15.92 Ft | ||
| Basement | Laundry Room | 7.92 Ft x 12.83 Ft | ||
| Basement | Storage | 4.75 Ft x 3.25 Ft | ||
| Main Level | Other | 8.33 Ft x 17.58 Ft | ||
| Main Level | Den | 11.67 Ft x 15.17 Ft | ||
| Main Level | Living Room | 13.42 Ft x 15.50 Ft | ||
| Main Level | Dining Room | 10.00 Ft x 13.92 Ft | ||
| Main Level | Eat In Kitchen | 12.42 Ft x 12.50 Ft | ||
| Main Level | Other | 5.58 Ft x 7.58 Ft | ||
| Main Level | Dining Room | 9.58 Ft x 16.25 Ft | ||
| Main Level | Family Room | 12.08 Ft x 19.58 Ft | ||
| Main Level | 4pc Bathroom | 7.33 Ft x 8.00 Ft | ||
| Main Level | Laundry Room | 7.42 Ft x 7.92 Ft | ||
| Main Level | Other | 11.58 Ft x 6.67 Ft | ||
| Main Level | Bedroom | 11.75 Ft x 14.00 Ft | ||
| Upper Level | 4pc Bathroom | 4.92 Ft x 8.33 Ft | ||
| Upper Level | Bedroom | 11.58 Ft x 18.33 Ft | ||
| Upper Level | Bedroom | 14.50 Ft x 11.67 Ft | ||
| Upper Level | Primary Bedroom | 21.33 Ft x 16.08 Ft | ||
| Upper Level | Other | 5.92 Ft x 8.92 Ft | ||
| Upper Level | 4pc Bathroom | 7.00 Ft x 12.67 Ft |
Contact us for more information
Demo Agent 2082985
Broker of Record