Maintenance, Heat, Common Area Maintenance, Parking, Insurance
$3,555.36 MonthlyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, se
| Name | DEMO BUSINESS |
| MLS® Number | DEMO29634484 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Lorem |
| CommunityFeatures | Pets Allowed With Restrictions |
| Features | Balcony |
| ParkingSpaceTotal | 1 |
| BathroomTotal | 3 |
| BedroomsAboveGround | 2 |
| BedroomsTotal | 2 |
| Age | New Building |
| Amenities | Security/concierge, Visitor Parking, Exercise Centre, Separate Electricity Meters, Storage - Locker |
| BasementType | None |
| CoolingType | Central Air Conditioning |
| ExteriorFinish | Brick, Steel |
| FlooringType | Hardwood, Porcelain Tile |
| HalfBathTotal | 1 |
| HeatingFuel | Natural Gas |
| HeatingType | Coil Fan |
| SizeInterior | 2000 - 2249 Sqft |
| Type | Apartment |
| Underground | |
| Garage |
| Acreage | No |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Main Level | Foyer | 2.77 m | 1.91 m | 2.77 m x 1.91 m |
| Main Level | Living Room | 5.79 m | 6.1 m | 5.79 m x 6.1 m |
| Main Level | Dining Room | 4.6 m | 3.54 m | 4.6 m x 3.54 m |
| Main Level | Kitchen | 5.79 m | 2.9 m | 5.79 m x 2.9 m |
| Main Level | Pantry | 2.86 m | 1.55 m | 2.86 m x 1.55 m |
| Main Level | Laundry Room | 2.86 m | 1.55 m | 2.86 m x 1.55 m |
| Main Level | Partial Bathroom | 2.72 m | 130 m | 2.72 m x 130 m |
| Main Level | Primary Bedroom | 4.96 m | 6 m | 4.96 m x 6 m |
| Main Level | Bathroom | 3.78 m | 4.76 m | 3.78 m x 4.76 m |
| Main Level | Bedroom 2 | 3.75 m | 3.29 m | 3.75 m x 3.29 m |
Contact us for more information
Demo Agent 1561780
Salesperson