Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae
| Name | DEMO BUSINESS |
| MLS® Number | DEMO29639121 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Lorem ips |
| AmenitiesNearBy | Golf Nearby, Hospital, Public Transit |
| EquipmentType | Water Heater, Water Softener |
| Features | Lighting |
| ParkingSpaceTotal | 3 |
| RentalEquipmentType | Water Heater, Water Softener |
| Structure | Patio(s), Porch, Shed |
| BathroomTotal | 4 |
| BedroomsAboveGround | 4 |
| BedroomsTotal | 4 |
| Age | 16 To 30 Years |
| Amenities | Fireplace(s) |
| Appliances | Water Heater, Water Softener, Dishwasher, Dryer, Stove, Washer, Refrigerator |
| BasementDevelopment | Finished |
| BasementFeatures | Separate Entrance, Walk Out |
| BasementType | Full, N/a (finished), N/a, N/a |
| ConstructionStyleAttachment | Detached |
| CoolingType | Central Air Conditioning, Air Exchanger |
| ExteriorFinish | Brick, Vinyl Siding |
| FireplacePresent | Yes |
| FireplaceTotal | 1 |
| FoundationType | Poured Concrete |
| HalfBathTotal | 1 |
| HeatingFuel | Natural Gas |
| HeatingType | Forced Air |
| StoriesTotal | 2 |
| SizeInterior | 2000 - 2500 Sqft |
| Type | House |
| UtilityWater | Municipal Water |
| Attached Garage | |
| Garage |
| Acreage | No |
| FenceType | Fully Fenced, Fenced Yard |
| LandAmenities | Golf Nearby, Hospital, Public Transit |
| Sewer | Sanitary Sewer |
| SizeDepth | 105 Ft |
| SizeFrontage | 85 Ft ,6 In |
| SizeIrregular | 85.5 X 105 Ft |
| SizeTotalText | 85.5 X 105 Ft |
| SurfaceWater | Lake/pond |
| ZoningDescription | Lo |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Second Level | Bedroom | 11.55 m | 10.37 m | 11.55 m x 10.37 m |
| Second Level | Bedroom | 11.48 m | 10.43 m | 11.48 m x 10.43 m |
| Second Level | Laundry Room | 9.74 m | 5.28 m | 9.74 m x 5.28 m |
| Second Level | Bathroom | 9.55 m | 7.28 m | 9.55 m x 7.28 m |
| Second Level | Bathroom | 10.56 m | 9.84 m | 10.56 m x 9.84 m |
| Second Level | Primary Bedroom | 17.22 m | 13.52 m | 17.22 m x 13.52 m |
| Basement | Bathroom | 7.09 m | 5.61 m | 7.09 m x 5.61 m |
| Basement | Other | 13.45 m | 9.51 m | 13.45 m x 9.51 m |
| Basement | Bedroom | 17.16 m | 9.58 m | 17.16 m x 9.58 m |
| Basement | Kitchen | 13.48 m | 13.29 m | 13.48 m x 13.29 m |
| Basement | Recreational, Games Room | 13.98 m | 13.62 m | 13.98 m x 13.62 m |
| Basement | Laundry Room | 7.97 m | 6.99 m | 7.97 m x 6.99 m |
| Basement | Cold Room | 17.59 m | 5.31 m | 17.59 m x 5.31 m |
| Main Level | Bathroom | 7.35 m | 2.99 m | 7.35 m x 2.99 m |
| Main Level | Dining Room | 10.24 m | 13.98 m | 10.24 m x 13.98 m |
| Main Level | Foyer | 11.22 m | 7.32 m | 11.22 m x 7.32 m |
| Main Level | Kitchen | 14.8 m | 13.16 m | 14.8 m x 13.16 m |
| Main Level | Living Room | 17.29 m | 13.98 m | 17.29 m x 13.98 m |
| Main Level | Mud Room | 13.16 m | 4.79 m | 13.16 m x 4.79 m |
| Main Level | Office | 13.19 m | 12.53 m | 13.19 m x 12.53 m |
Contact us for more information
Demo Agent 1878280
Salesperson