Maintenance, Common Area Maintenance, Heat, Insurance, Parking, Property Management, Reserve Fund Contributions, Sewer, Waste Removal, Water
$600.85 MonthlyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam hominis in animum et corpus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praeteritis, inquit, gaudeo. Virtutibus igitur rectissime mihi videris et ad consuetudinem nostrae orationis vitia posuisse contraria. Non igitur de improbo, sed de callido improbo quaerimus, qualis Q. Optime, inquam. Nihilne est in his rebus, quod dignum libero aut indignum esse ducamus? Duo Reges: constructio interrete. Beatus autem esse in maximarum rerum timore nemo potest. Idemque diviserunt naturam
| Name | DEMO BUSINESS |
| MLS® Number | DEMO29471542 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Lorem ip |
| AmenitiesNearBy | Park, Playground, Schools, Shopping |
| CommunityFeatures | Pets Allowed With Restrictions |
| Features | Level |
| ParkingSpaceTotal | 1 |
| Plan | 8111474 |
| BathroomTotal | 1 |
| BedroomsAboveGround | 2 |
| BedroomsTotal | 2 |
| Appliances | Refrigerator, Dishwasher, Stove, Microwave Range Hood Combo, Washer/dryer Stack-up |
| BasementType | None |
| ConstructedDate | 1980 |
| ConstructionMaterial | Wood Frame |
| ConstructionStyleAttachment | Attached |
| CoolingType | None |
| ExteriorFinish | Stucco |
| FireplacePresent | Yes |
| FireplaceTotal | 1 |
| FlooringType | Carpeted, Tile, Vinyl Plank |
| FoundationType | Poured Concrete |
| HeatingType | Baseboard Heaters |
| StoriesTotal | 2 |
| SizeInterior | 918 Sqft |
| TotalFinishedArea | 918 Sqft |
| Type | Row / Townhouse |
| Garage | |
| Heated Garage | |
| Underground |
| Acreage | No |
| FenceType | Not Fenced |
| LandAmenities | Park, Playground, Schools, Shopping |
| SizeTotalText | Unknown |
| ZoningDescription | Lore |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Main Level | Dining Room | 8.75 Ft x 10.17 Ft | ||
| Main Level | Living Room | 11.75 Ft x 15.00 Ft | ||
| Main Level | Other | 12.17 Ft x 8.17 Ft | ||
| Main Level | Kitchen | 7.75 Ft x 11.50 Ft | ||
| Upper Level | Laundry Room | 2.33 Ft x 2.42 Ft | ||
| Upper Level | 4pc Bathroom | 4.92 Ft x 10.08 Ft | ||
| Upper Level | Primary Bedroom | 11.67 Ft x 9.75 Ft | ||
| Upper Level | Bedroom | 11.75 Ft x 8.75 Ft | ||
| Upper Level | Other | 3.50 Ft x 2.92 Ft |
Contact us for more information
Demo Agent 1978542
Associate